운영시간 안내
대관안내
대관료 안내
구 분 | 기 준 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
청소년 | 일반 | |||
강의실 | 1회 | 15,000 | 25,000 | 대공연연습실 공연연습실 멀티미디어실 동아리실 문화창작실 다목적실 |
구 분 | 기 준 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
청소년 | 일반 | |||
빔프로젝트 | 1회 | 15,000 | 30,000 | |
조명 (무빙라이트) | 1회 | 20,000 | 30,000 | |
냉·난방 | 1회 | 15,000 | 30,000 | |
노트북 | 1회 | 15,000 | 30,000 | |
음향 (추가마이크) | 1회 | 5,000 | 10,000 | 기본 외 개당 |
유의사항